Building Filters
 - DS-782- Capaciteit: 3/6kg; 6/15kg; 15/30kg | Weegschaal interval: e=1/2g; e=2/5g; e=5/10g | Bedieningsscherm: Hoog contrast LCD-scherm | Aantal voorgeprogrammeerde toetsen: 15 toetsen Tokio, Japan
 - SM-6000SSR/SSP- Capacity: Max 3/ 6kg; Max 6kg/ 15kg; Max 15kg/ 30kg | Single interval: 1/ 3,000; e= 2g; e= 5g/ 0.01lb; e= 10g | 1/ 6,000 or 1/ 7,500: e= 1g; e= 2g; e= 5g | Multi interval: 1/ 3,000; e= 1/ 2g; e= 2/ 5g; e= 5/ 10g ... Tokio, Japan
 - DS-781- Capaciteit: 3/6kg; 6/15kg; 15/30kg | Weegschaal interval: e=1/2g; e=2/5g; e=5/10g | Bedieningsscherm: Hoog contrast LCD-scherm | Aantal voorgeprogrammeerde toetsen: 15 toetsen Tokio, Japan
 - All-In-One Bulk System- Capacity: Model; Resolution; Weighing Range; Deviation | Max 1.5kg: Hopper Scale; 1 / 1,000; 0 - 0.5kg; e = 0.5g | 1 / 1,500: 0.5 - 1.5kg; e = 1g | Max 30kg: Scoop and Liquid Scale; 1 / 6,000; 0 - 30kg; e = 5g | ... Tokio, Japan
 - SM-5100- Capaciteit: Max 3/ 6kg; Max 6kg/ 15kg; Max 15kg/ 30kg | Enkelvoudige interval: 1/ 3000; e= 2g; e= 5g of 0.01lb; e= 10g | 1/ 6000 of 1/ 7500: e= 1g; e= 2g; e= 5g | Meervoudige interval: 1/3000; e= 1/ 2g; e= 2/ 5g;... Tokio, Japan
 - SM-120LL- Capacity: Max 3/ 6kg; Max 6/ 15kg; Max 15/ 30kg | Single interval 1/ 6,000: e= 2g; e= 5g; e= 10g | Multi interval 1/3,000: e= 1/ 2g; e= 2/ 5g; e= 5/ 10g | Operator display: FSTN type LCD with backlight 32x202 dot... Tokio, Japan
 - SM-100CS+- Capacity: 3/6 kg; 6/15 kg; 15/30 kg | Display resolution: 1/3000 | Memory: 2M (standard) 4M or 8M (optional) | Op display: 202 x 32 pixels FSTN type LCD with back-light | Cu display: Tare Weight display: 4digits,... Tokio, Japan
 - SM-100- Capacity: 3/6kg; 6/15kg; 15/30kg | Multi interval: e=1/2g; e=2/5g; e=5/10g | Operator display: 19-segment LCD with green backlight | Number of preset keys: 40; 40; 76; 74 | Memory capacity: 1MB | Standard interfa... Tokio, Japan
 - RM-60- Capaciteit: 3/6kg; 6/15kg; 15/30kg | Meervoudig interval model: e=1/2g; e=2/5g; e=5/10g | Bedieningsscherm: 26 cijfers x 9 segmenten TN type LCD met achtergrondlicht; ● | 176 x 16 dots tn type lcd met achtergrond... Tokio, Japan
 - RM-50- Enkelvoudig interval type: Max 3kg; Max 6kg; Max 15kg; Max 30lb; Max 30kg | E=1g: e=2g; e=5g; e=0.01lb; e=10g | Meervoudig interval type: Max 3/6kg; Max 6/15kg; Max 15/30kg; ; | E=1/2g: e=2/5g; e=5/10g; ; | Bedie... Tokio, Japan
 - SM-6000 AI- Capacity: Max 3/ 6kg; Max 6kg/ 15kg; Max 15kg/ 30kg | Single interval: 1/ 3,000; e= 2g; e= 5g/ 0.01lb; e= 10g | 1/ 6,000: e= 1g; -; e= 5g | 1/ 7,500: -; e= 2g; - | Multi interval: 1/ 3,000; e= 1/ 2g; e= 2/ 5g; e=... Tokio, Japan
 - RM-6100 AI- Capacity: Interval Type 1/3000; Rang1: 0 - 3kg, e = 1g Rang2: 3 - 6kg, e = 2g Rang3: 6 - 15kg, e = 5g Rang4: 15 - 30kg, e = 10g | Cpu: J1900 2.0 GHz | Memory: 4G DDR3L (UP to 8G) | Storage: 32G SSD (Optional 128G... Tokio, Japan
 - RM-5900 (ToMo)- Capacity: 3/6kg (6/15lb); 6/15kg (15/30lb); 15/30kg (30/60lb) | Interval: 1/2g (0.002/0.005lb); 2/5g (0.005/0.01lb); 5/10g (0.01/0.02lb) | Operator display: 10.1" TFT LCD with touch panel | Customer display: 7" T... Tokio, Japan
 - RM-90Specifications- Tare weight display: 4 digits | Weight display: 5 digits | Unit price display: 6 digits | Total price display: 7 digits | Power source: 85V 〜 264VAC, 47 〜 63Hz | Operating temperature: -10℃ 〜 +40℃ | Operating hum... Tokio, Japan
 - SM-5300 X- Capacity: Max 3/ 6kg; Max 6kg/ 15kg; Max 15kg/ 30kg | Single interval: 1/ 3,000; e= 2g; e= 5g/ 0.01lb; e= 10g | 1/ 6,000 or 1/ 7,500: e= 1g; e= 2g; e= 5g | Multi interval: 1/ 3,000; e= 1/ 2g; e= 2/ 5g; e= 5/ 10g ... Tokio, Japan
